US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest



Flash Sale end in:

We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | combiné avec congélateur en bas | |
| Volume total | 387.0 | |
| Niveau sonore | ultra silencieux (35 db) | |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B | |
| Couleur du produit | noir carbone (peut être grisé selon la lumière) | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox | |
| Type d’installation | ||
| Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte sans débord, le réfrigérateur peut être installé contre le mur | |
| Sens d’ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Porte(s) réversible(s) | oui, le changement de sens d’ouverture de(s) porte(s) peut être effectué par nos équipes ou par vous-même avec le kit de réversibilité fourni avec le produit | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 273.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 114 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 8kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 9h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d’alimentation d’eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d’eau | non | |
| Carafe d’eau intégrée | Non | |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur selon vos besoins | |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique | |
| Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,…) à une température d’environ 15°C en réalisant une économie d’énergie | |
| Alarme d’ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Alarme de remontée en température | permet de signaler une remontée anormale de la température pour garantir une conservation optimale des aliments | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 3.0 | |
| Conservation | ||
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d’accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d’accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d’énergie | |
| Twin Cooling Convertible | est un compartiment réversible où le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur. | |
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l’électricité au tarif bleu EDF d’un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d’utilisation | 27.0 | |
| Consommation d’énergie annuelle | 134.0 | |
| Label énergie | B | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Kit d’inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 59.5 x 203 x 65.8 cm | |
| Poids net | 88.0 | |
| Poids brut | 90.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d’achat | |
| Fabriqué en | Pologne | |
| Garantie Samsung | garantie constructeur de 20 ans sur le compresseur digital Inverter | |
Détails techniques :
Coloris : Noir
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 130€
Dans un délai de 30 jours pour un échange.
Payez avec plusieurs cartes de crédit
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Want exclusive access to discounts & offers on premium brands?
Avis
Il n’y a encore aucun avis